LOB Nove Mesto - Mikulaska - Startlist
Category H21A (6.1 km in a bee line/ideal track 10.8 km/150 m)
Place | Name | Club | Result |
---|---|---|---|
1 | Neumann Josef | TUD | 64:20 |
2 | Kucera Martin | LTP | 65:31 |
3 | Gossel Heiko | TUD | 66:18 |
4 | Kundisch Wieland | TUD | 67:25 |
5 | Skara Vojtech | LTP | 68:59 |
6 | Eckardt Cornelia | TUD | 71:12 |
7 | Vlcek Petr Jr. | LDC | 71:43 |
8 | Vlcek Petr Sr. | LDC | 72:01 |
9 | Kundisch Diethard | TUD | 72:10 |
10 | Leidinger Paul | TUD | 72:25 |
11 | Klinkerova Jitka | KRK | 72:44 |
12 | Kaufmann Torsten | TUD | 75:28 |
13 | Stibal Ivan | LDC | 75:38 |
14 | Lenk Andreas | TUD | 84:48 |
15 | Zacek Martin | KRK | 98:31 |
16 | Galus Igor | LDC | 102:20 |
Svab Jan | VSP | DISK | |
Wald Frantisek | FSP | DISK za zlomení lyže | |
Kurfurst Pavel | KRK | 65:25 (MS) |
Category D21 (4.0 km in a bee line/ideal track 6.4 km/115 m)
Name | Club | Start | |
---|---|---|---|
1 | Kucerova Lada | LBE | 44:14 |
2 | Stibalová Alena | LDC | 50:28 |
3 | Vlckova Jindra | LDC | 58:48 |
4 | Stibalová Věra | LDC | 60:58 |
5 | Vlckova Klara | LDC | 63:20 |
6 | Tojnarova Dagmar | KRK | 70:40 |
7 | Skarova Michala | LTP | 75:28 |
Category H21B (4.0 km in a bee line/ideal track 6.4 km/115 m)
Name | Club | Start | |
---|---|---|---|
1 | Kucera Jindrich | LTP | 50:36 |
2 | Bruner Lubos | LTP | 52:22 |
3 | Nosal Stano | SSP | 52:33 |